| .西水东中 | 南长区 | .九龙仓玺 | 南长区 |
| .隆达苑三 | 锡山区 | .山水湖滨 | 滨湖区 |
| .融创理想 | 惠山区 | .红豆东港 | 锡山区 |
| .新区哥伦 | 新区 | .融科玖瑞 | 滨湖区 |
| .麦库MYCO | 新区 | .华夏世纪 | 锡山区 |
| .花样年花 | 新区 | .融创亚美 | 惠山区 |
| .弘阳三万 | 马山区 | .水岸观邸 | 新区 |
| .鸿景华庭 | 锡山区 | .紫金伴山 | 滨湖区 |
| .新加坡尚 | 滨湖区 | .华东家艺 | 崇安区 |



| 华夏世纪锦园 | ---- | 锡山区 | 88531998 |
| 新加坡尚锦城 | 8000 | 滨湖区 | 85915888 |
| 绿地波士顿公 | 6500 | 惠山区 | 83588358 |
| 润泽东都 | ---- | 新区 | 81198888 |
| 金匮里 | 9000 | 滨湖区 | 85077777 |
| 恒盛第一国际 | 7500 | 新区 | 88279777 |
| 中锐瑞城国际 | 6500 | 新区 | 81819888 |
| 协信阿卡迪亚 | 7000 | 新区 | 66896666 |
| 融创星光广场 | 9900 | 滨湖区 | 85186666 |
| 阳光100A区国 | 7500 | 惠山区 | 66100100 |

| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件wuxifocus@vip.sohu.net - 热线电话:0510-66888862
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证